- Россия, Москва, ул. Авиационная д.22 стр.3
- +7 (916)7954589
- ukitcom
- info@extra-filter.ru
SYSTEMAIR Фильтры
BFM, BFRO, BFTA, BFT, BFTLP, BFK, BFR, BF SAVE, BFVR, BFVX.

Компания Systemair была основана в 1974 году с инновационной идеей по разработке и внедрении канальных вентиляторов круглого сечения, упрощающих установку вентиляторов в вентиляционные системы. Девиз компании «The Straight Way» (от англ.«Прямой путь») распространяется от концепции прямоточного вентилятора до философии бизнеса. Наше оборудование надежное и простое в выборе, монтаже и эксплуатации. За годы ассортимент значительно расширился, охватывая широкий спектр энергоэффективных вентиляторов, вентиляционных агрегатов, воздухораспределителей, оборудования для кондиционирования воздуха, воздушных завес и теплового оборудования.
Основываясь на принципах удобства и надежности, наша бизнес-концепция заключается в разработке, производстве и продаже высококачественного вентиляционного оборудования. По отношению к нашим клиентам наша цель - стать вашим самым эффективным и надежным партнером в решении проблем с качеством воздуха внутри помещений.
- Компания основана в 1974 г. Председателем Совета Директоров Геральдом Энгстремом
- Продажи SEK 8,3 млрд в 2018/19 финансовом году
- Подразделения в 50 странах мира
- 27 собственных заводов (более 300,000 м2 производственных и складских площадей)
- Самый высокий кредитный рейтинг (AAA)
- Котируется на бирже NASDAQ OMX Nordic Exchange
- Группа Systemair включает в себя 80 компаний, где работают 6300 сотрудников.
В вентиляционных установках SYSTEMAIR используются:
- Карманные фильтры BFK для кассеты фильтра FFK класс очистки F5/M5, F7 (EU5, EU7)
- Карманные фильтры BFR для кассеты фильтра FFR класс очистки G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
- Карманные фильтры BFTA для установок TA класс очистки G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
- Карманные фильтры BFT для установок TOPVEX класс очистки G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
- Карманные фильтры BFRO для установок ROTOVEX, TOPVEX SR класс очистки G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
- Карманные фильтры BFM для установок MAXI класс очистки G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
- Панельные фильтры BFTLP для установок TLP класс очистки G4 (EU4)
- Панельные фильтры PFR для кассеты фильтра FGR класс очистки G3 G4 (EU3, EU4)
- Карманные фильтры BF SAVE, BFVR, BFVX для бытовых систем SYSTEMAIR класс очистки G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
Фильтры BFK, BFR, BFTA, BFT, BFRO, BFM, BFR, BFTLP, BF SAVE, BFVR, BFVX.
Для вентагрегатов SYSTEMAIR MAXI, ROTOVEX, TOPVEX, TOPVEX SR, TA, TLP
Для кассеты фильтра SYSTEMAIR FFK, FFR, FGR
Для бытовых систем SYSTEMAIR
Карманные фильтры BFK
для кассеты фильтра SYSTEMAIR FFK

- для кассеты фильтра FFK
- Класс очистки: F5/M5, F7 (EU5, EU7)
Кнопка
Прайс лист на фильтры BFK 2025 г.
(цена указана в рублях за шт.)
ФИЛЬТРЫ В НАЛИЧИИ!
Фильтры карманные BFK
применяемые в фильтрующих кассетах SYSTEMAIR FFK
Название | Фильтр | Размер | Цена |
FFK 30-15 | BFK 30-15 F7 | 287х143х280/5 F7 | 4860 руб. |
FFK 30-15 | BFK 30-15 M5 | 286х142х300/2 M5 | 1575 руб. |
FFK 40-20 | BFK 40-20 F7 | 387х193х360/5 F7 | 5080 руб. |
FFK 40-20 | BFK 40-20 M5 | 386х192х400/3 M5 | 1800 руб. |
FFK 50-25 | BFK 50-25 F7 | 487х243х370/7 F7 | 6480 руб. |
FFK 50-25 | BFK 50-25 M5 | 486х242х430/4 М5 | 2430 руб. |
FFK 50-30 | BFK 50-30 F7 | 487х293х355/7 F7 | 6480 руб. |
FFK 50-30 | BFK 50-30 M5 | 486х292х490/4 M5 | 3150 руб. |
FFK 60-30 | BFK 60-30 F7 | 587х293х525/8 F7 | 6700 руб. |
FFK 60-30 | BFK 60-30 M5 | 586х292х540/4 M5 | 3550 руб. |
FFK 60-35 | BFK 60-35 F7 | 587х343х515/8 F7 | 6970 руб. |
FFK 60-35 | BFK 60-35 M5 | 586х342х590/4 М5 | 3910 руб. |
FFK 70-40 | BFK 70-40 F7 | 687х393х625/9 F7 | 7650 руб. |
FFK 70-40 | BFK 70-40 M5 | 686х392х700/5 M5 | 5350 руб. |
FFK 80-50 | BFK 80-50 F7 | 785х490х600/10 F7 | 8100 руб. |
FFK 80-50 | BFK 80-50 M5 | 785х492х600/6 M5 | 6970 руб. |
FFK 100-50 | BFK 100-50 F7 | 985х490х635/14 F7 | 10440 руб. |
FFK 100-50 | BFK 100-50 M5 | 985х490х600/7 M5 | 8235 руб. |
Карманные фильтры BFR
для кассеты фильтра SYSTEMAIR FFR

- Для кассеты фильтра FFR
- Класс очистки: G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
Кнопка
Прайс лист на фильтры BFR 2025 г.
(цена указана в рублях за шт.)
ФИЛЬТРЫ В НАЛИЧИИ!
Фильтры карманные BFR
применяемые в фильтрующих кассетах SYSTEMAIR FFR
Название | Фильтр | Размер | Цена |
FFR 100, 125, 150, 160 | BFR 100-160 G3 | 187х187х250/2 G3 | 1750 руб. |
FFR 100, 125, 150, 160 | BFR 100-160 F7 | 188х188х235/3 F7 | 1800 руб. |
FFR 100, 125, 150, 160 | BFR 100-160 М5 | 187х187х250/2 М5 | 2000 руб. |
FFR 200 | BFR 200 G3 | 232х232х250/2 G3 | 1480 руб. |
FFR 200 | BFR 200 F7 | 233х233х230/3 F7 | 4410 руб. |
FFR 200 | BFR 200 M5 | 232х232х250/2 М5 | 1620 руб. |
FFR 250 | BFR 250 G3 | 282х282х300/2 G3 | 1710 руб. |
FFR 250 | BFR 250 F7 | 283х283х285/4 F7 | 4455 руб. |
FFR 250 | BFR 250 M5 | 282х282х300/2 M5 | 1930 руб. |
FFR 315 | BFR 315 G3 | 332х332х350/3 G3 | 2070 руб. |
FFR 315 | BFR 315 F7 | 333х333х330/5 F7 | 5620 руб. |
FFR 315 | BFR 315 M5 | 332х332х350/3 М5 | 2340 руб. |
FFR 355, 400 | BFR 355-400 G3 | 432х432х450/3 G3 | 2790 руб. |
FFR 355, 400 | BFR 355-400 F7 | 433х433х420/6 F7 | 6250 руб. |
FFR 355, 400 | BFR 355-400 M5 | 432х432х450/3 M5 | 2880 руб. |
Карманные фильтры BFTA
для вентиляционных установок SYSTEMAIR TA

- для установок TA
- Класс очистки: G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
Кнопка
Прайс лист на вставки BFTA 2025 г.
(цена указана в рублях за шт.)
ФИЛЬТРЫ В НАЛИЧИИ!
Фильтры карманные BFTA
применяемые в установках SYSTEMAIR TA
Название | Фильтр | Размер | Цена |
TA-450 | BFTA 450 G3 | 245х390х300/2 G3 | 2160 руб. |
TA-450 | BFTA 450 F7 | 245х390х300/3 F7 | 2520 руб. |
TA-450 | BFTA 450 M5 | 245х390х300/2 М5 | 6750 руб. |
TA-650 | BFTA 650 G3 | 200х446х280/2 G3 | 2200 руб. |
TA-650 | BFTA 650 F7 | 200х446х280/4 F7 | 3100 руб. |
TA-650 | BFTA 650 M5 | 200х446х280/2 М5 | 2520 руб. |
TA-1100 | BFTA 1100 G3 | 266х510х280/2 G3 | 2290 руб. |
TA-1100 | BFTA 1100 F7 | 266х510х280/4 F7 | 3330 руб. |
TA-1100 | BFTA 1100 M5 | 266х510х280/2 M5 | 2520 руб. |
TA-1500 | BFTA 1500 G3 | 266х640х280/2 G3 | 2430 руб. |
TA-1500 | BFTA 1500 F7 | 266х640х280/4 F7 | 5670 руб. |
TA-1500 | BFTA 1500 M5 | 266х640х280/2 М5 | 3010 руб. |
TA-2000 | BFTA 2000 G3 | 266х740х280/2 G3 | 2560 руб. |
TA-2000 | BFTA 2000 F7 | 266х740х280/4 F7 | 5850 руб. |
TA-2000 | BFTA 2000 M5 | 266х740х280/2 M5 | 3190 руб. |
TA-3000 | BFTA 3000 G3 | 436х794х280/3 G3 | 3100 руб. |
TA-3000 | BFTA 3000 F7 | 436х794х280/6 F7 | 7330 руб. |
TA-3000 | BFTA 3000 M5 | 436х794х280/3 M5 | 3640 руб. |
TA-4500 | BFTA 4500 G3 | 436х896х280/3 G3 | 3510 руб. |
TA-4500 | BFTA 4500 F7 | 436х896х280/6 F7 | 7510 руб. |
TA-4500 | BFTA 4500 M5 | 436х896х280/3 М5 | 3910 руб. |
TA-6000 | BFTA 6000 M5 | 490х392х535/6 М5 | 8500 руб. |
TA-7000 | Комплект фильтров BFTA 7000 F7 (2 шт.) | 592х490х535 F7 490х490х535 F7 | 11650 руб. |
TA-7000 | Комплект фильтров BFTA 7000 M5 (2 шт.) | 592х490х490 М5 490х490х535 M5 | 8820 руб. |
TA-9000 | Комплект фильтров BFTA 9000 F7 (2 шт.) | 592х592х535 F7 2 шт. | 12060 руб. |
TA-9000 | Комплект фильтров BFTA 9000 M5 (2 шт.) | 592х592х535 М5 2 шт. | 9130 руб. |
TA-11000 | Комплект фильтров BFTA 11000 F7 (3 шт.) | 592х592х535 F7 490х592х535 F7 287х592х535 F7 | 15160 руб. |
TA-11000 | Комплект фильтров BFTA 11000 M5 (3 шт.) | 592х592х535 M5 490х592х535 M5 287х592х535 M5 | 11250 руб. |
TA-14000 | Комплект фильтров BFTA 14000 F7 (3 шт.) | 490х742х535 F7 3 шт. | 21370 руб. |
TA-14000 | Комплект фильтров BFTA 14000 М5 (3 шт.) | 490х742х535 М5 3 шт. | 18450 руб. |
Карманные фильтры BFT
для вентиляционных установок SYSTEMAIR Topvex

- для установок Topvex
- Класс очистки: G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
Кнопка
Прайс лист на фильтры BFT 2025 г.
(цена указана в рублях за шт.)
ФИЛЬТРЫ В НАЛИЧИИ!
Фильтры карманные BFT
применяемые в установках SYSTEMAIR Topvex
Название | Фильтр | Размер | Цена |
Topvex 1000/TR03 | BFT 1000/TR03 F7 | 654х305х300/10 F7 | 6210 руб. |
Topvex 1000/TR03 | BFT 1000/TR03 M5 | 246х654х300/4 M5 | 5260 руб. |
Topvex 1500/TR04 | BFT 1500/TR04 F7 | 316х754х300/5 F7 | 7690 руб. |
Topvex 1500/TR04 | BFT 1500/TR04 M5 | 316х754х300/5 M5 | 6160 руб. |
Topvex 2000 | BFT 2000 F7 | 904х316х800/12 F7 | 8280 руб. |
Topvex FC02 | BFT FC02 G3 | 837х242х370/8 G3 | 2830 руб. |
Topvex FC02 | BFT FC02 F7 | 837х242х370/10 F7 | 4500 руб. |
Topvex FC02 | BFT FC02 M5 | 837х242х370/10 M5 | 3640 руб. |
Topvex FC04 | BFT FC04 G3 | 490х287х370/8 G3 | 3150 руб. |
Topvex FC04 | BFT FC04 F7 | 490х287х370/8 F7 | 3870 руб. |
Topvex FC04 | BFT FC04 M5 | 490х287х370/8 M5 | 3370 руб. |
Topvex FC06 | BFT FC06 G3 | 592х392х370/6 G3 | 2920 руб. |
Topvex FC06 | BFT FC06 F7 | 592х392х370/10 F7 | 5220 руб. |
Topvex FC06 | BFT FC06 M5 | 592х392х370/6 M5 | 3510 руб. |
Topvex FR03 | BFT FR03 F7 | 434х434х420/6 F7 | 5080 руб. |
Topvex FR03 | BFT FR03 M5 | 434х434х420/6 M5 | 4680 руб. |
Topvex FR06 | BFT FR06 F7 | 534х534х500/8 F7 | 6610 руб. |
Topvex FR06 | BFT FR06 M5 | 534х534х500/8 M5 | 5980 руб. |
Topvex FR08 | BFT FR08 F7 | 634х636х500/10 F7 | 9270 руб. |
Topvex FR08 | BFT FR08 M5 | 634х636х500/10 M5 | 8050 руб. |
Topvex FR11 | BFT FR11 F7 | 734х736х600/12 F7 | 15160 руб. |
Topvex FR11 | BFT FR11 M5 | 734х736х600/12 M5 | 13590 руб. |
Topvex SC03/04 | BFT SC03/04 F7 | 317х493х250/5 F7 | 4140 руб. |
Topvex SC03/04 | BFT SC03/04 M5 | 317х493х300/5 M5 | 4230 руб. |
Topvex SC06 | BFT SC06 F7 | 399х588х300/7 F7 | 4770 руб. |
Topvex SC06 | BFT SC06 M5 | 399х588х300/6 M5 | 4320 руб. |
Topvex SC08/11 | BFT SC08/11 F7 | 399х738х450/7 F7 | 8050 руб. |
Topvex SC08/11 | BFT SC08/11 M5 | 399х738х370/6 M5 | 6120 руб. |
Topvex SC20 | BFT SC20 M5 | 634х454х300/6 M5 | 4140 руб. |
Topvex SC20 | BFT SC20 F7 | 634х454х300/11 F7 | 5710 руб. |
Topvex SC25 | BFT SC25 M5 | 748х454х300/7 М5 | 6070 руб. |
Topvex SC25 | BFT SC25 F7 | 748х454х300/14 F7 | 8280 руб. |
Topvex SC35 | BFT SC35 M5 | 748х679х400/7 M5 | 6070 руб. |
Topvex SC35 | BFT SC35 F7 | 748х679х400/12 F7 | 9220 руб. |
Topvex SC60 | BFT SC60 M5 | 468х679х400/5 M5 | 7650 руб. |
Topvex SC60 | BFT SC60 F7 | 468х679х400/8 F7 | 10660 руб. |
Topvex SC70 | BFT SC70 M5 | 640х679х470/7 M5 | 8280 руб. |
Topvex SC70 | BFT SC70 F7 | 640х679х470/11 F7 | 11160 руб. |
Topvex SF02 | BFT SF02 G3 | 443х214х280/5 G3 | 2650 руб. |
Topvex SF02 | BFT SF02 F7 | 443х214х280/8 F7 | 3780 руб. |
Topvex SF02 | BFT SF02 M5 | 443х214х280/5 M5 | 3190 руб. |
Topvex SF03 | BFT SF03 G3 | 508х266х280/5 G3 | 2430 руб. |
Topvex SF03 | BFT SF03 F7 | 508х266х280/10 F7 | 4230 руб. |
Topvex SF03 | BFT SF03 M5 | 508х266х280/6 M5 | 2970 руб. |
Topvex SF04 | BFT SF04 G3 | 638х266х280/7 G3 | 2880 руб. |
Topvex SF04 | BFT SF04 F7 | 638х266х280/11 F7 | 4590 руб. |
Topvex SF04 | BFT SF04 M5 | 638х266х280/9 M5 | 3780 руб. |
Topvex SF06 | BFT SF06 G3 | 738х334х280/7 G3 | 3330 руб. |
Topvex SF06 | BFT SF06 F7 | 738х334х280/13 F7 | 5260 руб. |
Topvex SF06 | BFT SF06 M5 | 738х334х280/9 M5 | 4270 руб. |
Topvex SF08 | BFT SF08 G3 | 792х438х280/9 G3 | 3060 руб. |
Topvex SF08 | BFT SF08 F7 | 792х438х280/14 F7 | 5980 руб. |
Topvex SF08 | BFT SF08 M5 | 792х438х280/11 M5 | 4720 руб. |
Topvex SF12 | BFT SF12 G3 | 894х438х280/12 G3 | 4270 руб. |
Topvex SF12 | BFT SF12 F7 | 894х438х280/16 F7 | 7560 руб. |
Topvex SF12 | BFT SF12 M5 | 894х438х280/10 M5 | 5080 руб. |
Topvex SX/С03 | BFT SX/C03 G3 | 780х430х375/9 G3 | 6390 руб. |
Topvex SX/С03 | BFT SX/C03 F7 | 780х430х375/12 F7 | 9130 руб. |
Topvex SX/С03 | BFT SX/C03 M5 | 780х430х375/9 M5 | 6790 руб. |
Topvex SX/С04 | BFT SX/C04 G3 | 780х473х375/8 G3 | 5490 руб. |
Topvex SX/С04 | BFT SX/C04 F7 | 780х473х375/12 F7 | 8230 руб. |
Topvex SX/С04 | BFT SX/C04 M5 | 780х473х375/8 M5 | 5890 руб. |
Topvex SX/C06 | BFT SX/C06 G3 | 780х615х475/9 G3 | 7740 руб. |
Topvex SX/C06 | BFT SX/C06 F7 | 780х615х475/14 F7 | 12910 руб. |
Topvex SX/C06 | BFT SX/C06 M5 | 780х615х475/9 M5 | 8910 руб. |
Topvex SX04 | BFT SX04 F7 | 700х436х425/10 F7 | 7560 руб. |
Topvex SX04 | BFT SX04 M5 | 700х430х425/10 M5 | 6750 руб. |
Topvex SX06 | BFT SX06 F7 | 700х478х375/12 F7 | 8500 руб. |
Topvex SX06 | BFT SX06 M5 | 700х478х375/12 M5 | 7690 руб. |
Topvex TC20 | BFT TC20 M5 | 634х360х250/6 M5 | 3820 руб. |
Topvex TC20 | BFT TC20 F7 | 634х360х250/11 F7 | 5710 руб. |
Topvex TC25 | BFT TC25 M5 | 748х360х250/8 M5 | 5890 руб. |
Topvex TC25 | BFT TC25 F7 | 748х360х250/14 F7 | 8140 руб. |
Topvex TC35 | BFT TC35 M5 | 748х530х300/8 M5 | 5580 руб. |
Topvex TC35 | BFT TC35 F7 | 748х530х300/14 F7 | 8590 руб. |
Topvex TC60 | BFT TC60 M5 | 468х537х325/5 M5 | 6520 руб. |
Topvex TC60 | BFT TC60 F7 | 468х537х325/8 F7 | 10030 руб. |
Topvex TC70 | BFT TC70 M5 | 640х537х325/7 M5 | 8140 руб. |
Topvex TC70 | BFT TC70 F7 | 640х537х325/11 F7 | 10840 руб. |
Topvex TR04 | BFT TR04 F7 | 754х341х330/10 F7 | 7290 руб. |
Topvex TR06 | BFT TR06 F7 | 904х387х375/15 F7 | 8320 руб. |
Topvex TR06 | BFT TR06 M5 | 904х315х600/12 M5 | 7110 руб. |
Topvex TR09 | BFT TR09 G3 | 512х346х635/4 G3 | 3510 руб. |
Topvex TR09 | BFT TR09 F7 | 512х346х635/9 F7 | 6970 руб. |
Topvex TR09 | BFT TR09 M5 | 512х346х635/9 M5 | 6070 руб. |
Topvex TR12 | BFT TR12 G3 | 567х396х635/4 G3 | 3780 руб. |
Topvex TR12 | BFT TR12 F7 | 567х396х635/10 F7 | 7290 руб. |
Topvex TR12 | BFT TR12 M5 | 567х396х635/10 M5 | 6430 руб. |
Topvex TR15 | BFT TR15 G3 | 687х396х635/6 G3 | 4810 руб. |
Topvex TR15 | BFT TR15 F7 | 687х396х635/12 F7 | 8550 руб. |
Topvex TR15 | BFT TR15 M5 | 687х396х635/12 M5 | 7650 руб. |
Topvex TX/С03 | BFT TX/С03 G3 | 780х346х280/9 G3 | 3240 руб. |
Topvex TX/С03 | BFT TX/С03 F7 | 780х346х280/14 F7 | 6120 руб. |
Topvex TX/С03 | BFT TX/C03 M5 | 780х346х280/9 M5 | 3730 руб. |
Topvex TX/С04 | BFT TX/C04 G3 | 780х417х430/8 G3 | 5980 руб. |
Topvex TX/С04 | BFT TX/C04 F7 | 780х417х430/12 F7 | 9940 руб. |
Topvex TX/С04 | BFT TX/C04 M5 | 780х417х430/8 M5 | 6750 руб. |
Topvex TX/С06 | BFT TX/C06 G3 | 780х560х350/9 G3 | 3780 руб. |
Topvex TX/С06 | BFT TX/C06 F7 | 780х560х350/14 F7 | 6970 руб. |
Topvex TX/С06 | BFT TX/C06 M5 | 780х560х350/9 M5 | 4360 руб. |
Topvex TX03 | BFT TX03 F7 | 653х250х400/10 F7 | 6300 руб. |
Topvex TX04 | BFT TX04 F7 | 750х325х430/10 F7 | 7420 руб. |
Topvex TX04 | BFT TX04 M5 | 750х325х430/10 M5 | 6700 руб. |
Topvex TX06 | BFT TX06 F7 | 700х453х430/11 F7 | 8460 руб. |
Topvex TX06 | BFT TX06 M5 | 700х453х430/11 M5 | 7690 руб. |
Панельные фильтры BFRO
для вентиляционных установок SYSTEMAIR Rotovex, Topvex

- для установок Rotovex, Topvex
- Класс очистки: G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
Кнопка
Прайс лист на фильтры BFRO 2025 г.
(цена указана в рублях за шт.)
ФИЛЬТРЫ В НАЛИЧИИ!
Фильтры карманные BFRO
применяемые в установках SYSTEMAIR Rotovex, Topvex
Название | Фильтр | Размер | Цена |
Rotovex 2400/SR07 | BFRO 2400/SR07 | 450х415х250/3 G3 | 3375 руб. |
Rotovex 3800 | BFRO 3800/SR09 | 510х475х250/4 G3 | 3150 руб. |
Rotovex 4800/SR11 | BFRO 4800/SR11 | 565х530х250/4 G3 | 3190 руб. |
Topvex SR03 | BFRO SR03 | 654х392х375/10 F7 | 6430 руб. |
Topvex SR03 | BFRO SR03 | 654х392х375/10 M5 | 5980 руб. |
Topvex SR04 | BFRO SR04 | 754х433х375/12 М5 | 7560 руб. |
Topvex SR04 | BFRO SR04 | 904х476х375/12 F7 | 7020 руб. |
Topvex SR06 | BFRO SR06 | 904х476х375/12 F7 | 7560 руб. |
Topvex SR06 | BFRO SR06 | 904х476х375/12 М5 | 7110 руб. |
Topvex SR07-11 E | BFRO SR07 E | 450х415х375/8 F7 | 5980 руб. |
Topvex SR07-11 E | BFRO SR07 E | 450х415х375/8 М5 | 5260 руб. |
Rotovex 2400/SR07 | BFRO SR07 IAQ | 450х415х300/8 М5 | 5170 руб. |
Topvex SR09 | BFRO SR09 E | 510х475х375/10 F7 | 7200 руб. |
Topvex SR09 | BFRO SR09 E | 510х475х375/10 М5 | 6120 руб. |
Rotovex 3800/SR09 | BFRO SR09 IAQ | 510х475х300/10 М5 | 6300 руб. |
Topvex SR11 | BFRO SR11 E | 565х530х375/10 F7 | 7420 руб. |
Topvex SR11 | BFRO SR11 E | 565х530х375/10 М5 | 6340 руб. |
Rotovex 4800/SR11 | BFRO SR11 IAQ | 565х530х300/10 М5 | 6750 руб. |
Карманные фильтры BFM
для вентиляционных установок SYSTEMAIR MAXI

- для установок Maxi
- Класс очистки: G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
Кнопка
Прайс лист на фильтры BFM 2025 г.
(цена указана в рублях за шт.)
ФИЛЬТРЫ В НАЛИЧИИ!
Фильтры карманные BFM
применяемые в установках SYSTEMAIR MAXI
Название | Фильтр | Размер | Цена |
MAXI 1100 | BFM 1100-3 Filter | 176х894х250/3 G3 | 3870 руб. |
MAXI 1100 | BFM 1100-5 Filter | 176х894х250/3 M5 | 4320 руб. |
MAXI 1100 | BFM 1100-7 Filter | 176х894х250/4 F7 | 7335 руб. |
MAXI 1500/2000 | BFM 1500/2000-3 Filter | 196х876х380/3 G3 | 3870 руб. |
MAXI 1500/2000 | BFM 1500/2000-5 Filter | 196х876х380/3 M5 | 4360 руб. |
MAXI 1500/2000 | BFM 1500/2000-7 Filter | 196х876х380/4 F7 | 12150 руб. |
MAXI 3000/4000 | BFM 3000/4000-7 Filter | 296х876х450/6 F7 | 15165 руб. |
Панельные фильтры PFR, BFTLP
для кассеты фильтра SYSTEMAIR FGR и TLP

- для кассеты фильтра FGR, TLP
- Класс очистки: G3, G4 (EU3, EU4)
Кнопка
Прайс лист на фильтры PFR и TLP 2025 г.
(цена указана в рублях за шт.)
ФИЛЬТРЫ В НАЛИЧИИ!
Фильтры панельные PFR, BFTLP
применяемые в фильтрующих кассетах SYSTEMAIR FGR и TLP
Название | Фильтр | Размер | Цена |
FGR 100, 125, 150,160 | PFR 100-160 G3 | 225х195 G3 | 360 руб. |
FGR 200 | PFR 200 G3 | 263х239 G3 | 450 руб. |
FGR 200, 250 | PFR 200-250 G3 | 309х289 G3 | 450 руб. |
FGR 315 | PFR 315 G3 | 355х338 G3 | 540 руб. |
FGR 315 | PFR 315 G4 | 355х338 G4 | 500 руб. |
FGR 355, 400 | PFR 355/400 G3 | 443х456 G3 | 540 руб. |
TLP 200-315/9 | PFR 355/400 G4 | 443х456 G4 | 630 руб. |
TLP 125-160 | TLP 125-160 G4 | 375х330 G4 | 900 руб. |
TLP 200-315/6 | TLP 200-315 G4 | 430х425 G4 | 850 руб. |
Фильтры карманные BF SAVE, BFVR, BFVX
для бытовых систем SYSTEMAIR

- для бытовых систем SYSTEMAIR
- Класс очистки: G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
Кнопка
Прайс лист на фильтры BF SAVE, BFVR, BFVX 2025 г.
(цена указана в рублях за шт.)
ФИЛЬТРЫ В НАЛИЧИИ!
Фильтры карманные BF SAVE, BFVR, BFVX
применяемые в бытовых установках SYSTEMAIR
Название | Фильтр | Размер | Цена |
SAVE VSR 300 | BF VSR 300 F7 | 385х265х330/5 F7 | 2110 руб. |
SAVE VSR 300 | BF VSR 300 G3 | 200х385х295/2 G3 | 1575 руб. |
SAVE VSR 300 | BF VSR 300 G3 | 386х265х330/5 G3 | 1850 руб. |
SAVE VSR 500 | BF VSR 500 F7 | 475х279х321/7 F7 | 2520 руб. |
SAVE VSR 500 | BF VSR 500 F7 | 237х475х300/3 G3 | 1750 руб. |
SAVE VSR 500 | BF VSR 500 G3 | 472х279х321/7 G3 | 2340 руб. |
SAVE VTC 300 | BF VTC 300 F7 | 142х509х270/1 F7 | 2920 руб. |
SAVE VTC 700 | BF VTC 700 F7 | 253х742х260/1 F7 | 4500 руб. |
SAVE VTR 100/B | BF VTR 100 F7 | 100х265х145/1 F7 | 2020 руб. |
SAVE VTR 100/B | BF VTR 100 M5 | 100х265х145/1 M5 | 1930 руб. |
SAVE VTR 150/K | BF VTR 150 F7 | 136х300х280/1 F7 | 2700 руб. |
SAVE VTR 150/K | BF VTR 150 G3 | 119х300х320/1 G3 | 2110 руб. |
SAVE VTR 150/K | BF VTR 150 G3 | 136х300х280/1 G3 | 2160 руб. |
SAVE VTR 150 unit | BF VTR 150 M5 | 120х295х215/1 M5 | 1530 руб. |
SAVE VTR 150 unit | BF VTR 150 M5 | 125х290х215/1 M5 | 1530 руб. |
SAVE VTR 200/B | BF VTR 200 F7 | 96х320х410/1 F7 | 2700 руб. |
SAVE VTR 200/B | BF VTR 200 G3 | 111х320х355/1 G3 | 2250 руб. |
SAVE VTR 200/B | BF VTR 200 G3 | 96х320х440/1 G3 | 2250 руб. |
SAVE VTR 250/B | BF VTR 250 F7 | 95х385х370/1 F7 | 1570 руб. |
SAVE VTR 250/B | BF VTR 250 G3 | 95х385х255/1 G3 | 1390 руб. |
SAVE VTR 250/B | BF VTR 250 M5 | 95х385х255/1 M5 | 1480 руб. |
SAVE VTR 300/B | BF VTR 300 F7 | 146х389х485/1 F7 | 2020 руб. |
SAVE VTR 300/B | BF VTR 300 G3 | 135х385х285/1 G3 | 1440 руб. |
SAVE VTR 300/B | BF VTR 300 G3 | 146х389х535/1 G3 | 1570 руб. |
SAVE VTR 500 | BF VTR 500 F7 | 196х479х452/2 F7 | 2110 руб. |
SAVE VTR 500 | BF VTR 500 G3 | 196х479х237/1 G3 | 1750 руб. |
SAVE VTR 500 | BF VTR 500 G3 | 168х450х452/1 G3 | 1750 руб. |
VR-700E/VR-700 DC | BF VR 700 E F7 | 425х211х330/7 F7 | 2520 руб. |
VR-250 EH/B | BF VR 250 EH/B F7 | 200х225х290/3 F7 | 1440 руб. |
VR-300 TK/B | BF VR 300 TK/B F7 | 105х275х510/2 F7 | 2020 руб. |
VR-300 TK/B unit | BF VR 300 TK/B F7 | 102х272х510/2 F7 | 2020 руб. |
VR-400 E unit | BF VR 400 E F7 | 335х265х330/4 F7 | 2070 руб. |
VR-400 EV, EV/B | BF VR 400 EV F7 | 174х338х475/2 F7 | 2070 руб. |
VR-400 EV unit | BF VR 400 EV F7 | 170х335х475/2 F7 | 2070 руб. |
VR-400 E, EV, EV/B | BF VR 400 G3 | 167х335х265/2 G3 | 1390 руб. |
VR-700 EV | BF VR 700 EV F7 | 198х425х515/3 F7 | 2520 руб. |
VR-700 | BF VR 700 G3 | 195х425х250/3 G3 | 1840 руб. |
VR 700 E, DC, E/EC | BF VR 700 E F7 | 425х210х330/7 F7 | 2520 руб. |
VX-500/700 E, EV VVX-500/700 TF, TFV | BF VX 500/700 F7 | 436х236х380/9 F7 | 2790 руб. |
VX 400 EV/B | BF VX 400 EV/B F7 | 126х396х315/2 F7 | 2830 руб. |
VX 200/250 TV/P | BF VX 200/250 TV/P F5 | 136х236х240/1 M5 | 1710 руб. |
VX 400 E, EV, TV/P, TF, T/P, TFV | BF VX 400 F7 | 256х236х380/5 F7 | 2070 руб. |
VR 300 ECV/B | BF VR 300 EC G3 | 114х275х220/1 G3 | 1980 руб. |
VR 300 | BF VR 300 TK/B G3 | 129х275х220/3 G3 | 1620 руб. |
VR 250 | BF VR 250 EH/B G3 | 115х225х400/1 G3 | 1170 руб. |