- Россия, Москва, ул. Авиационная д.22 стр.3
- +7 (916)7954589
- ukitcom
- info@extra-filter.ru
Панельные фильтры BFRO
для вентиляционных установок SYSTEMAIR Rotovex, Topvex

- для установок Rotovex, Topvex
- Класс очистки: G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
Кнопка
Прайс лист на фильтры BFRO 2025 г.
(цена указана в рублях за шт.)
ФИЛЬТРЫ В НАЛИЧИИ!
Фильтры карманные BFRO
применяемые в установках SYSTEMAIR Rotovex, Topvex
Название | Фильтр | Размер | Цена |
Rotovex 2400/SR07 | BFRO 2400/SR07 | 450х415х250/3 G3 | 3375 руб. |
Rotovex 3800 | BFRO 3800/SR09 | 510х475х250/4 G3 | 3150 руб. |
Rotovex 4800/SR11 | BFRO 4800/SR11 | 565х530х250/4 G3 | 3190 руб. |
Topvex SR03 | BFRO SR03 | 654х392х375/10 F7 | 6430 руб. |
Topvex SR03 | BFRO SR03 | 654х392х375/10 M5 | 5980 руб. |
Topvex SR04 | BFRO SR04 | 754х433х375/12 М5 | 7560 руб. |
Topvex SR04 | BFRO SR04 | 904х476х375/12 F7 | 7020 руб. |
Topvex SR06 | BFRO SR06 | 904х476х375/12 F7 | 7560 руб. |
Topvex SR06 | BFRO SR06 | 904х476х375/12 М5 | 7110 руб. |
Topvex SR07-11 E | BFRO SR07 E | 450х415х375/8 F7 | 5980 руб. |
Topvex SR07-11 E | BFRO SR07 E | 450х415х375/8 М5 | 5260 руб. |
Rotovex 2400/SR07 | BFRO SR07 IAQ | 450х415х300/8 М5 | 5170 руб. |
Topvex SR09 | BFRO SR09 E | 510х475х375/10 F7 | 7200 руб. |
Topvex SR09 | BFRO SR09 E | 510х475х375/10 М5 | 6120 руб. |
Rotovex 3800/SR09 | BFRO SR09 IAQ | 510х475х300/10 М5 | 6300 руб. |
Topvex SR11 | BFRO SR11 E | 565х530х375/10 F7 | 7420 руб. |
Topvex SR11 | BFRO SR11 E | 565х530х375/10 М5 | 6340 руб. |
Rotovex 4800/SR11 | BFRO SR11 IAQ | 565х530х300/10 М5 | 6750 руб. |
Кнопка