- Россия, Москва, ул. Авиационная д.22 стр.3
- +7 (916)7954589
- ukitcom
- info@extra-filter.ru
Фильтры карманные BF SAVE, BFVR, BFVX
для бытовых систем SYSTEMAIR

- для бытовых систем SYSTEMAIR
- Класс очистки: G3, F5/M5, F7 (EU3, EU5, EU7)
Кнопка
Прайс лист на фильтры BF SAVE, BFVR, BFVX 2025 г.
(цена указана в рублях за шт.)
ФИЛЬТРЫ В НАЛИЧИИ!
Фильтры карманные BF SAVE, BFVR, BFVX
применяемые в бытовых установках SYSTEMAIR
Название | Фильтр | Размер | Цена |
SAVE VSR 300 | BF VSR 300 F7 | 385х265х330/5 F7 | 2110 руб. |
SAVE VSR 300 | BF VSR 300 G3 | 200х385х295/2 G3 | 1575 руб. |
SAVE VSR 300 | BF VSR 300 G3 | 386х265х330/5 G3 | 1850 руб. |
SAVE VSR 500 | BF VSR 500 F7 | 475х279х321/7 F7 | 2520 руб. |
SAVE VSR 500 | BF VSR 500 F7 | 237х475х300/3 G3 | 1750 руб. |
SAVE VSR 500 | BF VSR 500 G3 | 472х279х321/7 G3 | 2340 руб. |
SAVE VTC 300 | BF VTC 300 F7 | 142х509х270/1 F7 | 2920 руб. |
SAVE VTC 700 | BF VTC 700 F7 | 253х742х260/1 F7 | 4500 руб. |
SAVE VTR 100/B | BF VTR 100 F7 | 100х265х145/1 F7 | 2020 руб. |
SAVE VTR 100/B | BF VTR 100 M5 | 100х265х145/1 M5 | 1930 руб. |
SAVE VTR 150/K | BF VTR 150 F7 | 136х300х280/1 F7 | 2700 руб. |
SAVE VTR 150/K | BF VTR 150 G3 | 119х300х320/1 G3 | 2110 руб. |
SAVE VTR 150/K | BF VTR 150 G3 | 136х300х280/1 G3 | 2160 руб. |
SAVE VTR 150 unit | BF VTR 150 M5 | 120х295х215/1 M5 | 1530 руб. |
SAVE VTR 150 unit | BF VTR 150 M5 | 125х290х215/1 M5 | 1530 руб. |
SAVE VTR 200/B | BF VTR 200 F7 | 96х320х410/1 F7 | 2700 руб. |
SAVE VTR 200/B | BF VTR 200 G3 | 111х320х355/1 G3 | 2250 руб. |
SAVE VTR 200/B | BF VTR 200 G3 | 96х320х440/1 G3 | 2250 руб. |
SAVE VTR 250/B | BF VTR 250 F7 | 95х385х370/1 F7 | 1570 руб. |
SAVE VTR 250/B | BF VTR 250 G3 | 95х385х255/1 G3 | 1390 руб. |
SAVE VTR 250/B | BF VTR 250 M5 | 95х385х255/1 M5 | 1480 руб. |
SAVE VTR 300/B | BF VTR 300 F7 | 146х389х485/1 F7 | 2020 руб. |
SAVE VTR 300/B | BF VTR 300 G3 | 135х385х285/1 G3 | 1440 руб. |
SAVE VTR 300/B | BF VTR 300 G3 | 146х389х535/1 G3 | 1570 руб. |
SAVE VTR 500 | BF VTR 500 F7 | 196х479х452/2 F7 | 2110 руб. |
SAVE VTR 500 | BF VTR 500 G3 | 196х479х237/1 G3 | 1750 руб. |
SAVE VTR 500 | BF VTR 500 G3 | 168х450х452/1 G3 | 1750 руб. |
VR-700E/VR-700 DC | BF VR 700 E F7 | 425х211х330/7 F7 | 2520 руб. |
VR-250 EH/B | BF VR 250 EH/B F7 | 200х225х290/3 F7 | 1440 руб. |
VR-300 TK/B | BF VR 300 TK/B F7 | 105х275х510/2 F7 | 2020 руб. |
VR-300 TK/B unit | BF VR 300 TK/B F7 | 102х272х510/2 F7 | 2020 руб. |
VR-400 E unit | BF VR 400 E F7 | 335х265х330/4 F7 | 2070 руб. |
VR-400 EV, EV/B | BF VR 400 EV F7 | 174х338х475/2 F7 | 2070 руб. |
VR-400 EV unit | BF VR 400 EV F7 | 170х335х475/2 F7 | 2070 руб. |
VR-400 E, EV, EV/B | BF VR 400 G3 | 167х335х265/2 G3 | 1390 руб. |
VR-700 EV | BF VR 700 EV F7 | 198х425х515/3 F7 | 2520 руб. |
VR-700 | BF VR 700 G3 | 195х425х250/3 G3 | 1840 руб. |
VR 700 E, DC, E/EC | BF VR 700 E F7 | 425х210х330/7 F7 | 2520 руб. |
VX-500/700 E, EV VVX-500/700 TF, TFV | BF VX 500/700 F7 | 436х236х380/9 F7 | 2790 руб. |
VX 400 EV/B | BF VX 400 EV/B F7 | 126х396х315/2 F7 | 2830 руб. |
VX 200/250 TV/P | BF VX 200/250 TV/P F5 | 136х236х240/1 M5 | 1710 руб. |
VX 400 E, EV, TV/P, TF, T/P, TFV | BF VX 400 F7 | 256х236х380/5 F7 | 2070 руб. |
VR 300 ECV/B | BF VR 300 EC G3 | 114х275х220/1 G3 | 1980 руб. |
VR 300 | BF VR 300 TK/B G3 | 129х275х220/3 G3 | 1620 руб. |
VR 250 | BF VR 250 EH/B G3 | 115х225х400/1 G3 | 1170 руб. |
Кнопка