Обозначение ФВКас-W-H-P-Кл
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВКас | Тип фильтра | Обозначение кассетного фильтра |
W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра, мм. |
Н | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра, мм. |
Р | Толщина фильтра | Толщина фильтра (рамки), мм. Стандартные размеры, мм.: 48, 96. |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G3, G4, F5, по ГОСТ Р 51251-99 |
Обозначение размеров
Обозначение | Размер, мм. |
3 | 287 |
5 | 490 |
6 | 592 |
9 | 892 |
Пример обозначения стандартного фильтра: ФВКас-66-48-G3
Расшифровка обозначения: Фильтр воздушный кассетный, размер:ширина 592 мм, высота 592 мм, глубина (толщина) 48 мм, класс очистки G3.
Фильтры ФВК соответствуют следующим габаритным размерам
Габаритные размеры, мм. | Новая ячейка | ||
Обозначение | Ширина, W | Высота, Н | Толщина рамки, Р |
ФВКас-33-48-G3 (G4,F5) | 287 | 287 | 48 |
ФВКас-35-48-G3 ( G4,F5 ) | 287 | 490 | 48 |
ФВКас-36-48-G3 ( G4,F5 ) | 287 | 592 | 48 |
ФВКас-39-48-G3 (G4,F5 ) | 287 | 892 | 48 |
ФВКас-55-48-G3 ( G4,F5 ) | 490 | 490 | 48 |
ФВКас-56-48-G3 ( G4,F5 ) | 490 | 592 | 48 |
ФВКас-59-48-G3 ( G4,F5 ) | 490 | 892 | 48 |
ФВКас-66-48-G3 ( G4,F5 ) | 592 | 592 | 48 |
ФВКас-69-48-G3 ( G4,F5 ) | 592 | 892 | 48 |
ФВКас-99-48-G3 ( G4,F5 ) | 892 | 892 | 48 |
ФВКас-33-96-G3 ( G4,F5 ) | 287 | 287 | 96 |
ФВКас-35-96-G3 ( G4,F5 ) | 287 | 490 | 96 |
ФВКас-36-96-G3 ( G4,F5 ) | 287 | 592 | 96 |
ФВКас-39-96-G3 ( G4,F5 ) | 287 | 892 | 96 |
ФВКас-55-96-G3 ( G4,F5 ) | 490 | 490 | 96 |
ФВКас-56-96-G3 ( G4,F5 ) | 490 | 592 | 96 |
ФВКас-59-96-G3 ( G4,F5 ) | 592 | 892 | 96 |
ФВКас-66-96-G3 ( G4,F5 ) | 592 | 592 | 96 |
ФВКас-69-96-G3 ( G4,F5 ) | 592 | 892 | 96 |
ФВКас-99-96-G3 ( G4,F5 ) | 892 | 892 | 96 |
Фильтры ФВКас обеспечивают следующие производительности по воздуху
Обозначение | Номинальная Производительность, м3/ч |
ФВК-33-600-3-G3(G4)/25 | 850 |
ФВК-35-600-3-G3(G4)/25 | 1400 |
ФВК-36-600-3-G3(G4)/25 | 1700 |
ФВК-53-600-5-G3(G4)/25 | 1400 |
ФВК-56-600-5-G3(G4)/25 | 2800 |
ФВК-63-600-6-G3(G4)/25 | 1700 |
ФВК-65-600-6-G3(G4)/25 | 2800 |
ФВК-66-600-6-G3(G4)/25 | 3400 |
ФВК-69-600-6-G3(G4)/25 | 5100 |
ФВК-96-600-9-G3(G4)/25 | 5100 |
Номинальная производительность фильтра определяется по формуле: Q=Fвх*qн, м3/ч
Где: FBX - площадь входного сечения фильтра, м2
qH – номинальная удельная воздушная нагрузка, м3 /(ч/м2) - количество воздуха, которое проходит через 1м2 фильтрующей поверхности за 1 час.
Характеристики фильтров ФВК
Класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | Цена | Новая ячейка |
Класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па Начальное | ||
(средняя эффективность Em) | (фронтальная скорость, м/с) | Толщина рамки, мм. 48 | Толщина рамки, мм.96 | Конечное | |
G3 | 80≤Am<90 | 9700 (2.7) | 65 | 45 | 250 |
G4 | 90≤Am | 9700 (2.7) | 75 | 51 | 250 |
F5 | 40≤Em<60 | 9700 (2.7) | 83 | 60 | 450 |
Начальное сопротивление фильтра - это перепад давления, вызванный совершенно чистым фильтром. Постепенно фильтр загрязняется, перепад давления увеличивается и воздушный поток уменьшается. Соответственно создается перепад давления, который делает фильтр непригодным к использованию - это рекомендуемое конечное сопротивление фильтра.
Класс очистки | Толщина рамки, мм. | Аэродинамическое | сопротивление | нового | фильтра, | Па при | воздушной | нагрузке, | м3/ч х м2 |
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
F5 | 48 | 33 | 42 | 52 | 57 | 73 | 83 | 94 | 113 |
F5 | 96 | 17 | 24 | 32 | 37 | 50 | 60 | 71 | 88 |
G3 | 48 | 23 | 31 | 39 | 43 | 56 | 65 | 76 | 94 |
G3 | 96 | 7 | 14 | 21 | 25 | 37 | 45 | 54 | 70 |
G4 | 48 | 31 | 39 | 47 | 52 | 65 | 75 | 86 | 105 |
G4 | 96 | 8 | 15 | 23 | 28 | 41 | 51 | 62 | 79 |