Обозначение ФВП-W-H-P-Кл/ФМ
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВП | Тип фильтра | Обозначение панельного фильтра |
W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра, мм. |
Н | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра, мм. |
Р | Толщина фильтра | Толщина фильтра (рамки), мм. |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G3, G4, F5, по ГОСТ Р 51251-99 |
ФМ | Фиксация материала | С - сетка с двух сторон, Сп - спицами со стороны входа и сеткой со стороны выхода воздуха. |
Обозначение размеров
Обозначение | Размер, мм. |
3 | 287 |
5 | 490 |
6 | 592 |
9 | 892 |
Пример обозначения стандартного фильтра: ФВП-66-48-G3/Сп
Расшифровка обозначения: Фильтр воздушный панельный, размер: ширина 592 мм, высота 592 мм, глубина (толщина) 48 мм, класс очистки G3, фиксация материала спицами со стороны входа и сеткой со стороны выхода воздуха.
Фильтры ФВК соответствуют следующим габаритным размерам
Габаритные размеры, мм. | Новая ячейка | ||
Обозначение | Ширина, W | Высота, Н | Толщина рамки, Р |
ФВП-33-48-G3(G4) | 287 | 287 | 48 |
ФВП-35-48-G3(G4) | 287 | 490 | 48 |
ФВП-36-48-G3(G4) | 287 | 592 | 48 |
ФВП-55-48-G3(G4) | 287 | 892 | 48 |
ФВП-56-48-G3(G4) | 490 | 490 | 48 |
ФВП-5948-G3(G4) | 490 | 592 | 48 |
ФВП-66-48-G3(G4) | 592 | 892 | 48 |
ФВП-69-48-G3(G4) | 592 | 592 | 48 |
ФВП-99-48-G3(G4) | 892 | 892 | 48 |
ФВП-33-25-G3(G4) | 287 | 287 | 25 |
ФВП-35-25-G3(G4) | 287 | 490 | 25 |
ФВП-36-25-G3(G4) | 287 | 592 | 25 |
ФВП-39-25-G3(G4) | 287 | 892 | 25 |
ФВП-55-25-G3(G4 | 490 | 490 | 20 |
ФВП-56-25-G3(G4) | 490 | 592 | 25 |
ФВП-59-25-G3(G4) | 592 | 892 | 25 |
ФВП-66-25-G3(G4) | 592 | 592 | 25 |
ФВП-69-25-G3(G4) | 592 | 892 | 25 |
ФВП-99-25-G3(G4) | 892 | 892 | 25 |
Фильтры ФВП обеспечивают следующие производительности по воздуху
Обозначение | Номинальная производительность, М3/ч |
ФВП-33-48-G3(G4) | 500-850 |
ФВП-35-48-G3(G4) | 800-1400 |
ФВП-36-48-G3(G4) | 1000-1700 |
ФВП-55-48-G3(G4) | 1400-2350 |
ФВП-56-48-G3(G4) | 1650-2800 |
ФВП-5948-G3(G4) | 2500-4200 |
ФВП-66-48-G3(G4) | 2000-3400 |
ФВП-69-48-G3(G4) | 3000-5100 |
ФВП-99-48-G3(G4) | 4500-7600 |
ФВП-33-25-G3(G4) | 500-850 |
ФВП-35-25-G3(G4) | 800-1400 |
ФВП-36-25-G3(G4) | 1000-1700 |
ФВП-39-25-G3(G4) | 1500-2500 |
ФВП-55-25-G3(G4 | 1400-2350 |
ФВП-56-25-G3(G4) | 1650-2800 |
ФВП-59-25-G3(G4) | 2500-4200 |
ФВП-66-25-G3(G4) | 2000-3400 |
ФВП-69-25-G3(G4) | 3000-5100 |
ФВП-99-25-G3(G4) | 4500-7600 |
Номинальная производительность фильтра определяется по формуле: Q=Fвх*qн, м3/ч
Где: FBX - площадь входного сечения фильтра, м2
qH – номинальная удельная воздушная нагрузка, м3 /(ч/м2) - количество воздуха, которое проходит через 1м2 фильтрующей поверхности за 1 час.
Характеристики фильтров ФВП
Класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | Цена | Новая ячейка |
Класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па Начальное | ||
(средняя эффективность Em) | (фронтальная скорость, м/с) | Толщина рамки, мм. 25 | Толщина рамки, мм. 48 | Конечное | |
G3 | 80≤Am<90 | 5400-9700 (1,5 - 2,7) | 34-80 | 27-74 | 250 |
G4 | 90≤Am | 5400-9700 ( 1,5 - 2,7) | 43-89 | 36-83 | 250 |
* Начальное сопротивление фильтра - это перепад давления, вызванный совершенно чистым фильтром. Постепеннофильтр загрязняется, перепад давления увеличивается и воздушный поток уменьшается. Соответственно создается перепад давления, который делает фильтр непригодным к использованию - это рекомендуемое конечное сопротивление фильтра.
Класс очистки | Толщина рамки, мм. | Аэродинамическое | сопротивление | нового | фильтра, | Па при | воздушной | нагрузке, м3/ч х м2 |
2500 | 4100 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | ||
G3 | 25 | 10 | 22 | 36 | 45 | 50 | 68 | 80 |
G4 | 25 | 19 | 31 | 45 | 54 | 60 | 77 | 89 |
G4 | 48 | 12 | 23 | 38 | 47 | 52 | 71 | 77 |