Обозначение фильтров ФВК: ФВК-W-H-L-Nk-Кл/Р
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВК | Тип фильтра | Обозначение карманного фильтра |
W | Ширина фильтра | Размер сторон, перпендикулярных боковой плоскости карманов, в мм. |
Н | Высота фильтра | Размер сторон, параллельных боковой плоскости карманов, в мм. |
L | Глубина фильтра | Глубина карманов, в мм. |
Nk | Количество карманов | Рекомендуемое количество карманов см. в таблицах ниже |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G3, G4, F5, F6, F7, F8, F9 по ГОСТ Р 51251-99 |
Р | Исполнение рамки | 25 - толщина рамки 25 мм, 20 - толщина рамки 20 мм. |
Обозначение размеров
Обозначение | Размер, мм. |
3 | 287 |
5 | 490 |
6 | 592 |
9 | 892 |
Пример обозначения стандартного фильтра: ФВК-66-300-6-G4/25:
Расшифровка обозначения: Фильтр воздушный карманный, размер: ширина 592 мм, высота 592 мм, глубина 300 мм, количество карманов 6 шт., класс очистки G4, толщина рамки 25 мм.
Для фильтров ФВК рекомендуется делать следующее число карманов
Количество карманов | |||
Обозначение | Класс фильтра G3, G4 | Класс фильтра F5 | Класс фильтра F6 - F9 |
ФВК-33-600-3-G3(G4)/25 | 3 | 3 | 4 |
ФВК-35-600-3-G3(G4)/25 | 3 | 3 | 4 |
ФВК-36-600-3-G3(G4)/25 | 3 | 3 | 4 |
ФВК-53-600-5-G3(G4)/25 | 5 | 5 | 6 |
ФВК-56-600-5-G3(G4)/25 | 5 | 5 | 6 |
ФВК-63-600-6-G3(G4)/25 | 6 | 6 | 8 |
ФВК-65-600-6-G3(G4)/25 | 6 | 6 | 8 |
ФВК-66-600-6-G3(G4)/25 | 6 | 6 | 8 |
ФВК-69-600-6-G3(G4)/25 | 6 | 6 | 8 |
ФВК-96-600-9-G3(G4)/25 | 9 | 9 | 10 |
ФВК-33-300-3-G3(G4)/20 | 3 | 3 | 4 |
ФВК-35-300-3-G3(G4)/20 | 3 | 3 | 4 |
ФВК-36-300-3-G3(G4)/20 | 3 | 3 | 4 |
ФВК-53-300-5-G3(G4)/20 | 5 | 5 | 6 |
ФВК-56-300-5-G3(G4)/20 | 5 | 5 | 6 |
ФВК-63-300-6-G3(G4)/20 | 6 | 6 | 8 |
ФВК-65-300-6-G3(G4)/20 | 6 | 6 | 8 |
ФВК-66-300-6-G3(G4)/20 | 6 | 6 | 8 |
ФВК-69-300-6-G3(G4)/20 | 6 | 6 | 8 |
ФВК-96-300-9-G3(G4)/20 | 9 | 9 | 10 |
Фильтры ФВК соответствуют следующим габаритным размерам
Габаритные размеры, мм. | Новая ячейка | |||
Обозначение | Ширина, W | Высота, Н | Глубина кармана, L | Толщина рамки, Р |
ФВК-33-600-3-G3(G4)/25 | 287 | 287 | 600 | 25 |
ФВК-35-600-3-G3(G4)/25 | 287 | 490 | 600 | 25 |
ФВК-36-600-3-G3(G4)/25 | 287 | 592 | 600 | 25 |
ФВК-53-600-5-G3(G4)/25 | 490 | 287 | 600 | 25 |
ФВК-56-600-5-G3(G4)/25 | 490 | 592 | 600 | 25 |
ФВК-63-600-6-G3(G4)/25 | 592 | 287 | 600 | 25 |
ФВК-65-600-6-G3(G4)/25 | 592 | 490 | 600 | 25 |
ФВК-66-600-6-G3(G4)/25 | 592 | 592 | 600 | 25 |
ФВК-69-600-6-G3(G4)/25 | 592 | 892 | 600 | 25 |
ФВК-96-600-9-G3(G4)/25 | 892 | 592 | 600 | 25 |
ФВК-33-300-3-G3(G4)/20 | 287 | 287 | 300 | 20 |
ФВК-35-300-3-G3(G4)/20 | 287 | 490 | 300 | 20 |
ФВК-36-300-3-G3(G4)/20 | 287 | 592 | 300 | 20 |
ФВК-53-300-5-G3(G4)/20 | 490 | 287 | 300 | 20 |
ФВК-56-300-5-G3(G4)/20 | 490 | 592 | 300 | 20 |
ФВК-63-300-6-G3(G4)/20 | 592 | 287 | 300 | 20 |
ФВК-65-300-6-G3(G4)/20 | 592 | 490 | 300 | 20 |
ФВК-66-300-6-G3(G4)/20 | 592 | 592 | 300 | 20 |
ФВК-69-300-6-G3(G4)/20 | 592 | 892 | 300 | 20 |
ФВК-96-300-9-G3(G4)/20 | 892 | 592 | 300 | 20 |
Фильтры ФВК обеспечивают следующие производительности по воздуху
Обозначение | м3/ч |
ФВК-33-600-3-G3(G4)/25 | 850 |
ФВК-35-600-3-G3(G4)/25 | 1400 |
ФВК-36-600-3-G3(G4)/25 | 1700 |
ФВК-53-600-5-G3(G4)/25 | 1400 |
ФВК-56-600-5-G3(G4)/25 | 2800 |
ФВК-63-600-6-G3(G4)/25 | 1700 |
ФВК-65-600-6-G3(G4)/25 | 2800 |
ФВК-66-600-6-G3(G4)/25 | 3400 |
ФВК-69-600-6-G3(G4)/25 | 5100 |
ФВК-96-600-9-G3(G4)/25 | 5100 |
Номинальная производительность фильтра определяется по формуле: Q=Fвх*qн, м3/ч
Где: FBX - площадь входного сечения фильтра, м2
qH – номинальная удельная воздушная нагрузка, м3 /(ч/м2) - количество воздуха, которое проходит через 1м2 фильтрующей поверхности за 1 час.
Характеристики фильтров ФВК
Класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | Цена | Новая ячейка |
Класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 | Аэродинамическое сопротивление, Па Начальное | ||
(средняя эффективность Em) | (фронтальная скорость, м/с) | Глубина кармана, мм. 300 | Глубина кармана, мм. 600 | Конечное | |
G3 | 80≤Am<90 | 9700 (2.7) | 36 | 29 | 250 |
G4 | 90≤Am | 9700 (2.7) | 48 | 40 | 250 |
F5 | 40≤Em<60 | 9700 (2.7) | 62 | 53 | 450 |
F6 | 60≤Em<80 | 9700 (2.7) | 80 | 66 | 450 |
F7 | 80≤Em<90 | 9700 (2.7) | 116 | 96 | 450 |
F8 | 90≤Em<95 | 9700 (2.7) | 142 | 111 | 450 |
F9 | 95≤Em | 9700 (2.7) | 161 | 124 | 450 |
Начальное сопротивление фильтра - это перепад давления, вызванный совершенно чистым фильтром. Постепенно фильтр загрязняется, перепад давления увеличивается и воздушный поток уменьшается. Соответственно создается перепад давления, который делает фильтр непригодным к использованию - это рекомендуемое конечное сопротивление фильтра.
Класс очистки | Глубина кармана, мм. | Аэродинамическое | сопротивление | нового | фильтра, | Па при | воздушной | нагрузке, | м3/ч х м2 |
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
G3 | 600 | 2 | 7 | 12 | 15 | 23 | 29 | 35 | 46 |
G3 | 300 | 6 | 11 | 17 | 20 | 29 | 36 | 43 | 54 |
G4 | 600 | 10 | 15 | 21 | 24 | 33 | 40 | 47 | 58 |
G4 | 300 | 17 | 22 | 28 | 31 | 41 | 48 | 55 | 66 |
F5 | 600 | 14 | 20 | 27 | 31 | 43 | 53 | 63 | 81 |
F5 | 300 | 17 | 25 | 34 | 38 | 52 | 62 | 73 | 90 |
F6 | 600 | 22 | 29 | 38 | 42 | 56 | 66 | 78 | 98 |
F6 | 300 | 33 | 41 | 49 | 54 | 69 | 80 | 92 | 110 |
F7 | 600 | 53 | 60 | 67 | 72 | 85 | 96 | 106 | 124 |
F7 | 300 | 61 | 71 | 80 | 87 | 104 | 116 | 128 | 149 |
F8 | 600 | 63 | 71 | 80 | 85 | 99 | 111 | 122 | 141 |
F8 | 300 | 85 | 96 | 106 | 111 | 129 | 142 | 154 | 176 |
F9 | 600 | 74 | 82 | 91 | 96 | 112 | 124 | 137 | 159 |
F9 | 300 | 103 | 113 | 124 | 131 | 149 | 161 | 176 | 200 |